Via de beheertool op www.callroute.nl hebt u 24 uur per dag, 7 dagen per week kosteloos inzage in uw telefoonverkeer, kunt u uw nummerinstellingen wijzigen en de kosten/baten specificaties inzien. De statistieken geven o.a. de volgende informatie: |
| |  | Hoe vaak en hoelang er gebeld is per maand / dag / uur |
| |  | Uit welke regio er gebeld is |
| |  | Hoelang uw klanten hebben moeten wachten voordat ze u aan de lijn kregen |
| |  | Hoe vaak geprobeerd is een gesprek door te verbinden |
| |  | Hoeveel gesprekken zijn opgenomen |
| |  | Gedetailleerde logging per gesprek |
| |  | Export van de gegevens naar Microsoft Excel, zodat u ze bijv. kunt koppelen aan facturatie |
| |  | Eenvoudig management van de opgenomen gesprekken, direct te beluisteren via internet |
|
 |
|
| De CallRoute! statistieken laten u in één oogopslag zien waarvandaan er gebeld wordt. |
|